๐ฅ Meal NutritionNutriplate Combo 1
Meal balance at a glance
Per plate
โน89What's inside ยท 5 wholesome foods
| Food item | Protein | Carbs | Healthy Fats | Fiber | Vitamins & minerals | Main benefit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐Watermelon | Low | High | Very low | Moderate | High (vitamin C, A) | โจ Hydration + energy |
| ๐Pineapple | Low | High | Very low | Moderate | High (vitamin C) | โจ Energy + digestion |
| ๐ฅCucumber | Low | Low | Very low | Moderate | Some vitamin K | โจ Hydration + digestion |
| ๐ฅCarrot | Low | Moderate | Very low | High | High (beta-carotene/vitamin A) | โจ Eye health + fiber |
| ๐ฑGreen peas / sprouts | Moderate | Moderate | Low | High | Folate + vitamin K | โจ Protein + fullness |
Watermelon
โจ Hydration + energy
๐ Vitamins & minerals: High (vitamin C, A)
Pineapple
โจ Energy + digestion
๐ Vitamins & minerals: High (vitamin C)
Cucumber
โจ Hydration + digestion
๐ Vitamins & minerals: Some vitamin K
Carrot
โจ Eye health + fiber
๐ Vitamins & minerals: High (beta-carotene/vitamin A)
Green peas / sprouts
โจ Protein + fullness
๐ Vitamins & minerals: Folate + vitamin K















